- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 66
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVT104 | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | €220.000 | |
| LOCMORR0222 | Commerciële Ruimte | Pájara | 36 | 12 | Prijs: Op aanvraag | ||
| web-0254 | Grondstuk | 0 | Prijs: Op aanvraag | ||||
| PAR0006 | Grondstuk | Antigua | 2 | Prijs: Op aanvraag | |||
| barmat-0623 | Commerciële Ruimte | Antigua | 386 | 1 | €49.000 | ||
| LOCPLB223 | Commerciële Ruimte | Pájara | 150 | 0 | €50.000 | ||
| VPTPLP1115 | Grondstuk | Costa Calma | 2 | €90.000 | |||
| VPTPTR250-2910 | Finca | Triquivijate | 1 | €120.000 | |||
| VPTAPCA1-0411 | Appartement | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | €130.000 | |
| VPTAPCA1CB20326 | Flat | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | €130.000 | |
| VPTBG23-25 | Tussenwoningen | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | €140.000 | |
| DS007V_PATERNA | Flat | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | €140.000 |
Objecten 1 tot 12 van 66