- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 66
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Lokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Ved forespørsel | ||
| LOCALJANDI0223 | Lokal | Pájara | 914 | 21 | 500 000 € | ||
| LOCPLB223 | Lokal | Pájara | 150 | 0 | 50 000 € | ||
| OPTERROLIV0323 | Tomt | Oliva, La | 6160 | 6 | 729 000 € | ||
| barmat-0623 | Lokal | Antigua | 386 | 1 | 49 000 € | ||
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||||
| VPTPLPATOT94 | Tomt | Pájara | 10 | 450 000 € | |||
| VPTPTR250-2910 | Landlige eiendommer | Triquivijate | 1 | 120 000 € | |||
| VPTEDTJ2PL-0402 | Bygning | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310 000 € | ||
| VPMPC-0805 | Tomt | Corralejo Norte | 1 | 180 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| LOC0023 | Lokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 66