- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 66
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCPLB223 | Lokal | Pájara | 150 | 0 | 50 000 € | ||
| APTOCORRA0623 | Leiligheter | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165 000 € | |
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||||
| LOC0023 | Lokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1 500 000 € | ||
| LOC0024 | Lokal | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700 000 € | ||
| barmat-0623 | Lokal | Antigua | 386 | 1 | 49 000 € | ||
| VPTPTR250-2910 | Landlige eiendommer | Triquivijate | 1 | 120 000 € | |||
| VPMPC-0805 | Tomt | Corralejo Norte | 1 | 180 000 € | |||
| PAR0006 | Tomt | Antigua | 2 | Pris: Ved forespørsel | |||
| VPTPLP1115 | Tomt | Costa Calma | 2 | 90 000 € | |||
| SOL0003 | Urban Plot | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| I-LP2643-40 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 66