- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 66
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVT104 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220 000 € | |
| LOCMORR0222 | Lokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Ved forespørsel | ||
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Ved forespørsel | ||||
| PAR0006 | Tomt | Antigua | 2 | Pris: Ved forespørsel | |||
| barmat-0623 | Lokal | Antigua | 386 | 1 | 49 000 € | ||
| LOCPLB223 | Lokal | Pájara | 150 | 0 | 50 000 € | ||
| VPTPLP1115 | Tomt | Costa Calma | 2 | 90 000 € | |||
| VPTPTR250-2910 | Landlige eiendommer | Triquivijate | 1 | 120 000 € | |||
| VPTAPCA1-0411 | Leiligheter | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130 000 € | |
| VPTAPCA1CB20326 | Leilighet | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130 000 € | |
| VPTBG23-25 | Hus | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140 000 € | |
| DS007V_PATERNA | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 66