- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 66
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Bygning | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310 000 € | ||
| SOL0003 | Urban Plot | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| JA012_JMD | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450 000 € | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149 000 € | |
| DS007V_PATERNA | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140 000 € | |
| VPTAPCA1CM60125 | Leilighet | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145 000 € | |
| VPTAPC4SP18216 | Leilighet | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320 000 € | |
| VPTAPCC2PC51916 | Leilighet | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230 000 € | |
| JVT098 | Leilighet | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281 500 € | |
| VPTAPC1CP326 | Leilighet | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205 000 € | |
| VPTAPCA1CP26 | Leilighet | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145 000 € | |
| VPTAPCA1CB20326 | Leilighet | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 66