- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Loja | Pájara | 36 | 12 | Preço: Consultar | ||
| LOCALJANDI0223 | Loja | Pájara | 914 | 21 | €500.000 | ||
| LOCPLB223 | Loja | Pájara | 150 | 0 | €50.000 | ||
| OPTERROLIV0323 | Lote | Oliva, La | 6160 | 6 | €729.000 | ||
| barmat-0623 | Loja | Antigua | 386 | 1 | €49.000 | ||
| web-0254 | Lote | 0 | Preço: Consultar | ||||
| VPTPLPATOT94 | Lote | Pájara | 10 | €450.000 | |||
| VPTPTR250-2910 | Terreno rústico | Triquivijate | 1 | €120.000 | |||
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edifício | Gran Tarajal | 237 | 12 | €310.000 | ||
| VPMPC-0805 | Lote | Corralejo Norte | 1 | €180.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Corralejo Norte | 3 | €179.500 | |||
| LOC0023 | Loja | Puerto del Rosario | 649 | 0 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66