- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0254 | Lote | 0 | Preço: Consultar | ||||
| VPTPLPATOT94 | Lote | Pájara | 10 | €450.000 | |||
| VPTPTR250-2910 | Terreno rústico | Triquivijate | 1 | €120.000 | |||
| VPMPC-0805 | Lote | Corralejo Norte | 1 | €180.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Corralejo Norte | 3 | €179.500 | |||
| PAR0006 | Lote | Antigua | 2 | Preço: Consultar | |||
| VPTPLP1115 | Lote | Costa Calma | 2 | €90.000 | |||
| JM002 | Loft | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | €150.000 | ||
| LOCMORR0222 | Loja | Pájara | 36 | 12 | Preço: Consultar | ||
| VPTAPCA1OC9075 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | €149.000 | |
| VPTAPCA1-0411 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | €130.000 | |
| JVT104 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | €220.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66