- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTERROLIV0323 | Lote | Oliva, La | 6160 | 6 | €729.000 | ||
| LOCALJANDI0223 | Loja | Pájara | 914 | 21 | €500.000 | ||
| LOC0023 | Loja | Puerto del Rosario | 649 | 0 | €1.500.000 | ||
| VILLUJOTRIQ1123 | Imóvel de luxo | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | €650.000 | |
| barmat-0623 | Loja | Antigua | 386 | 1 | €49.000 | ||
| VPTVLTJ | Imóvel de luxo | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | €800.000 | |
| VILLUJELTIM323 | Imóvel de luxo | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | €650.000 | |
| VPURG31123 | Moradia isolada | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | €800.000 | |
| VPTTR75 | Moradia isolada | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | €499.000 | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edifício | Gran Tarajal | 237 | 12 | €310.000 | ||
| LOC0024 | Loja | Puerto del Rosario | 234 | 0 | €700.000 | ||
| CASPUERT0923 | Casa de vila | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66