- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Apartamento | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | €275.000 | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Moradia isolada | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | €469.000 | |
| CHALEGTARA0923 | Moradia isolada | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | €379.000 | |
| VILLUJGTARA0524 | Imóvel de luxo | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | €505.000 | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Moradia isolada | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | €389.000 | |
| VPTCAA2140295 | Apartamento tipo duplex | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | €250.000 | |
| VPTTR75 | Moradia isolada | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | €499.000 | |
| VPTAPC4SP18216 | Apartamento | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | €320.000 | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Moradia isolada | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | €347.000 | |
| JA012_JMD | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | €450.000 | |
| VPTAPCC2PC51916 | Apartamento | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | €230.000 | |
| VILLUJELTIM323 | Imóvel de luxo | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | €650.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66