- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Apartamento | Pájara | 1 | 50 | 27 | €169.000 | |
| OPAPT2OLI0323 | Apartamento | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | €360.000 | |
| APTOCORRA0623 | Apartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | €165.000 | |
| APTOCOSTANT02-24 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | €169.000 | |
| VPTAPCA1-0411 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | €130.000 | |
| VPTAPCA1OC9075 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | €149.000 | |
| VPMAPCA23EL85 | Apartamento | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | €275.000 | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Apartamento | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | €160.000 | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | €140.000 | |
| VPTBGLP1AI21115 | Bungalow | Pájara | 1 | 55 | 23 | €206.000 | |
| CHALEGTARA0923 | Moradia isolada | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | €379.000 | |
| VPURG31123 | Moradia isolada | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | €800.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66