- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edifício | Gran Tarajal | 237 | 12 | €310.000 | ||
| SOL0003 | Terreno urbano | Corralejo Norte | 3 | €179.500 | |||
| JA012_JMD | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | €450.000 | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | €149.000 | |
| DS007V_PATERNA | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | €140.000 | |
| VPTAPCA1CM60125 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | €145.000 | |
| VPTAPC4SP18216 | Apartamento | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | €320.000 | |
| VPTAPCC2PC51916 | Apartamento | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | €230.000 | |
| JVT098 | Apartamento | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | €281.500 | |
| VPTAPC1CP326 | Apartamento | Corralejo | 1 | 46 | 21 | €205.000 | |
| VPTAPCA1CP26 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | €145.000 | |
| VPTAPCA1CB20326 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | €130.000 |
Mostrando 1 a 12 de 66