- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Apartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | €165.000 | |
| VPMPC-0805 | Lote | Corralejo Norte | 1 | €180.000 | |||
| SOL0003 | Terreno urbano | Corralejo Norte | 3 | €179.500 | |||
| VPTAPC4SP18216 | Apartamento | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | €320.000 | |
| VPTCACAP1CD630426 | Moradia isolada | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | €240.000 | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Apartamento tipo duplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | €219.000 | |
| CHALEGTARA0923 | Moradia isolada | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | €379.000 | |
| VPTVLTJ | Imóvel de luxo | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | €800.000 | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Moradia isolada | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | €469.000 | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Moradia isolada | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | €389.000 | |
| ESTUDMORR0223 | Apartamento | Pájara | 1 | 50 | 27 | €169.000 | |
| LOCMORR0222 | Loja | Pájara | 36 | 12 | Preço: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 66