- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTAPCA1CP26 | Piso | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| VPTAPCF20326 | Piso | Caleta de Fuste | 1 | 44 | 11 | 145.000€ | |
| VPTAPCA1OC9075 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149.000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| JM002 | Estudio | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150.000€ | ||
| VPMAD | Casa adosada | Pájara | 2 | 147 | 8 | 155.000€ | |
| VPTAPPR2CT0426 | Piso | Puerto del Rosario | 2 | 60 | 28 | 155.000€ | |
| VPTAPMJ2PG300326 | Ático | Morro Jable | 2 | 66 | 13 | 157.000€ | |
| VPTAPMJ2 | Ático | Morro Jable | 1 | 65 | 23 | 157.500€ | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Apartamento | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | 160.000€ | |
| APTOCORRA0623 | Apartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| ESTUDMORR0223 | Apartamento | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 66