- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCOSTANT02-24 | Apartamento | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169.000€ | |
| SOL0003 | Solar Urbano | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| VPMPC-0805 | Parcela | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| VPTAPC1CP326 | Piso | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205.000€ | |
| VPTBGLP1AI21115 | Bungalow | Pájara | 1 | 55 | 23 | 206.000€ | |
| VPTDXPR3MA115 | Dúplex | Puerto del Rosario | 3 | 120 | 28 | 219.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Dúplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| JVT104 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Piso | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| VPTDXPR2PB0326 | Dúplex | Puerto del Rosario | 2 | 65 | 17 | 230.000€ | |
| VPTCACAP1CD630426 | Casa / Chalet | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240.000€ | |
| VPTCAA2140295 | Dúplex | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 66