- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCCALJ214 | Casa adosada | Caleta de Fuste | 2 | 88 | 17 | 254.000€ | |
| VPMAPCA23EL85 | Apartamento | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275.000€ | |
| VPTDPC2CD2916 | Casa adosada | Corralejo | 2 | 81 | 21 | 280.000€ | |
| JVT098 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| I-LP2643-40 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285.000€ | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edificio | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| VPTAPC4SP18216 | Piso | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Casa / Chalet | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347.000€ | |
| CASPUERT0923 | Casa de pueblo | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350.000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Apartamento | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360.000€ | |
| VPMVIA3CU10226 | Villa de Lujo | Costa de Antigua | 3 | 210 | 22 | 365.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Casa / Chalet | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 66