- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Apartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| VPMPC-0805 | Parcela | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| VPTAPC4SP18216 | Piso | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTCACAP1CD630426 | Casa / Chalet | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240.000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Dúplex | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219.000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Casa / Chalet | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379.000€ | |
| VPTVLTJ | Villa de Lujo | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800.000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Casa / Chalet | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469.000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Casa / Chalet | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389.000€ | |
| ESTUDMORR0223 | Apartamento | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169.000€ | |
| LOCMORR0222 | Local comercial | Pájara | 36 | 12 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 66