- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCPLB223 | Local comercial | Pájara | 150 | 0 | 50.000€ | ||
| APTOCORRA0623 | Apartamento | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165.000€ | |
| web-0254 | Parcela | 0 | Precio: Consultar | ||||
| LOC0023 | Local comercial | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1.500.000€ | ||
| LOC0024 | Local comercial | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700.000€ | ||
| barmat-0623 | Local comercial | Antigua | 386 | 1 | 49.000€ | ||
| VPTPTR250-2910 | Finca rústica | Triquivijate | 1 | 120.000€ | |||
| VPMPC-0805 | Parcela | Corralejo Norte | 1 | 180.000€ | |||
| PAR0006 | Parcela | Antigua | 2 | Precio: Consultar | |||
| VPTPLP1115 | Parcela | Costa Calma | 2 | 90.000€ | |||
| SOL0003 | Solar Urbano | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| I-LP2643-40 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66