- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 66
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Edificio | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbano | Corralejo Norte | 3 | 179.500€ | |||
| JA012_JMD | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450.000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149.000€ | |
| DS007V_PATERNA | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140.000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Piso | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145.000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Piso | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320.000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Piso | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230.000€ | |
| JVT098 | Piso | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281.500€ | |
| VPTAPC1CP326 | Piso | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205.000€ | |
| VPTAPCA1CP26 | Piso | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145.000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Piso | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 66