- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Коммерческое помещение | Pájara | 36 | 12 | Цена: Проконсультироваться | ||
| LOCALJANDI0223 | Коммерческое помещение | Pájara | 914 | 21 | 500 000 € | ||
| LOCPLB223 | Коммерческое помещение | Pájara | 150 | 0 | 50 000 € | ||
| OPTERROLIV0323 | Земельный участок | Oliva, La | 6160 | 6 | 729 000 € | ||
| barmat-0623 | Коммерческое помещение | Antigua | 386 | 1 | 49 000 € | ||
| web-0254 | Земельный участок | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||||
| VPTPLPATOT94 | Земельный участок | Pájara | 10 | 450 000 € | |||
| VPTPTR250-2910 | усадьба | Triquivijate | 1 | 120 000 € | |||
| VPTEDTJ2PL-0402 | строительство | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310 000 € | ||
| VPMPC-0805 | Земельный участок | Corralejo Norte | 1 | 180 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1 500 000 € |
Показ 1 по 12 66