- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCPLB223 | Коммерческое помещение | Pájara | 150 | 0 | 50 000 € | ||
| APTOCORRA0623 | Апартамент | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165 000 € | |
| web-0254 | Земельный участок | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||||
| LOC0023 | Коммерческое помещение | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1 500 000 € | ||
| LOC0024 | Коммерческое помещение | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700 000 € | ||
| barmat-0623 | Коммерческое помещение | Antigua | 386 | 1 | 49 000 € | ||
| VPTPTR250-2910 | усадьба | Triquivijate | 1 | 120 000 € | |||
| VPMPC-0805 | Земельный участок | Corralejo Norte | 1 | 180 000 € | |||
| PAR0006 | Земельный участок | Antigua | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| VPTPLP1115 | Земельный участок | Costa Calma | 2 | 90 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| I-LP2643-40 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285 000 € |
Показ 1 по 12 66