- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Апартамент | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275 000 € | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Вилла | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469 000 € | |
| CHALEGTARA0923 | Вилла | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379 000 € | |
| VILLUJGTARA0524 | Вилла класса люкс | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505 000 € | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Вилла | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389 000 € | |
| VPTCAA2140295 | Дуплекс | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250 000 € | |
| VPTTR75 | Вилла | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499 000 € | |
| VPTAPC4SP18216 | Квартира | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320 000 € | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Вилла | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347 000 € | |
| JA012_JMD | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450 000 € | |
| VPTAPCC2PC51916 | Квартира | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230 000 € | |
| VILLUJELTIM323 | Вилла класса люкс | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650 000 € |
Показ 1 по 12 66