- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Коммерческое помещение | Pájara | 36 | 12 | Цена: Проконсультироваться | ||
| web-0254 | Земельный участок | 0 | Цена: Проконсультироваться | ||||
| PAR0006 | Земельный участок | Antigua | 2 | Цена: Проконсультироваться | |||
| barmat-0623 | Коммерческое помещение | Antigua | 386 | 1 | 49 000 € | ||
| LOCPLB223 | Коммерческое помещение | Pájara | 150 | 0 | 50 000 € | ||
| VPTPLP1115 | Земельный участок | Costa Calma | 2 | 90 000 € | |||
| VPTPTR250-2910 | усадьба | Triquivijate | 1 | 120 000 € | |||
| VPTAPCA1-0411 | Апартамент | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130 000 € | |
| VPTAPCA1CB20326 | Квартира | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130 000 € | |
| VPTBG23-25 | Бунгало | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140 000 € | |
| DS007V_PATERNA | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140 000 € | |
| VPTAPCA1CM60125 | Квартира | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145 000 € |
Показ 1 по 12 66