- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Апартамент | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169 000 € | |
| OPAPT2OLI0323 | Апартамент | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360 000 € | |
| APTOCORRA0623 | Апартамент | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165 000 € | |
| APTOCOSTANT02-24 | Апартамент | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169 000 € | |
| VPTAPCA1-0411 | Апартамент | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130 000 € | |
| VPTAPCA1OC9075 | Апартамент | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149 000 € | |
| VPMAPCA23EL85 | Апартамент | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275 000 € | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Апартамент | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | 160 000 € | |
| VPTBG23-25 | Бунгало | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140 000 € | |
| VPTBGLP1AI21115 | Бунгало | Pájara | 1 | 55 | 23 | 206 000 € | |
| CHALEGTARA0923 | Вилла | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379 000 € | |
| VPURG31123 | Вилла | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800 000 € |
Показ 1 по 12 66