- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | строительство | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310 000 € | ||
| SOL0003 | Участок в черте города | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| JA012_JMD | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450 000 € | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149 000 € | |
| DS007V_PATERNA | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140 000 € | |
| VPTAPCA1CM60125 | Квартира | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145 000 € | |
| VPTAPC4SP18216 | Квартира | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320 000 € | |
| VPTAPCC2PC51916 | Квартира | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230 000 € | |
| JVT098 | Квартира | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281 500 € | |
| VPTAPC1CP326 | Квартира | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205 000 € | |
| VPTAPCA1CP26 | Квартира | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145 000 € | |
| VPTAPCA1CB20326 | Квартира | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130 000 € |
Показ 1 по 12 66