- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 66
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Апартамент | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165 000 € | |
| VPMPC-0805 | Земельный участок | Corralejo Norte | 1 | 180 000 € | |||
| SOL0003 | Участок в черте города | Corralejo Norte | 3 | 179 500 € | |||
| VPTAPC4SP18216 | Квартира | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320 000 € | |
| VPTCACAP1CD630426 | Вилла | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240 000 € | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Дуплекс | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219 000 € | |
| CHALEGTARA0923 | Вилла | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379 000 € | |
| VPTVLTJ | Вилла класса люкс | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800 000 € | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Вилла | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469 000 € | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Вилла | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389 000 € | |
| ESTUDMORR0223 | Апартамент | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169 000 € | |
| LOCMORR0222 | Коммерческое помещение | Pájara | 36 | 12 | Цена: Проконсультироваться |
Показ 1 по 12 66