- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCMORR0222 | Affärslokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOCALJANDI0223 | Affärslokal | Pájara | 914 | 21 | 500000€ | ||
| LOCPLB223 | Affärslokal | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| OPTERROLIV0323 | Tomt | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| barmat-0623 | Affärslokal | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Konsultera pris | ||||
| VPTPLPATOT94 | Tomt | Pájara | 10 | 450000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Lantegendom | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPTEDTJ2PL-0402 | Byggnad | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310000€ | ||
| VPMPC-0805 | Tomt | Corralejo Norte | 1 | 180000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| LOC0023 | Affärslokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1500000€ |
Visar 1 till 12 av 66