- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLUJOTRIQ1123 | Lyxvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Lyxvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| CASPUERT0923 | Town House | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350000€ | |
| VPTVLTJ | Lyxvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| VILTRI0325 | Lyxvilla | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Lägenhet | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| JVT098 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281500€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Lägenhet | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| villacalet09-04 | Lyxvilla | Caleta de Fuste | 3 | 143 | 23 | 395000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Lyxvilla | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505000€ |
Visar 1 till 12 av 66