- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Konsultera pris | ||||
| VPTPLPATOT94 | Tomt | Pájara | 10 | 450000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Lantegendom | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPMPC-0805 | Tomt | Corralejo Norte | 1 | 180000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Antigua | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| VPTPLP1115 | Tomt | Costa Calma | 2 | 90000€ | |||
| JM002 | Enrums lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 34 | 15 | 150000€ | ||
| LOCMORR0222 | Affärslokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Konsultera pris | ||
| VPTAPCA1OC9075 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130000€ | |
| JVT104 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220000€ |
Visar 1 till 12 av 66