- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPTERROLIV0323 | Tomt | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| LOCALJANDI0223 | Affärslokal | Pájara | 914 | 21 | 500000€ | ||
| LOC0023 | Affärslokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1500000€ | ||
| VILLUJOTRIQ1123 | Lyxvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| barmat-0623 | Affärslokal | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| VPTVLTJ | Lyxvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Lyxvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499000€ | |
| VPTEDTJ2PL-0402 | Byggnad | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310000€ | ||
| LOC0024 | Affärslokal | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700000€ | ||
| CASPUERT0923 | Town House | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350000€ |
Visar 1 till 12 av 66