- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCPLB223 | Affärslokal | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| APTOCORRA0623 | Lägenhet | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165000€ | |
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Konsultera pris | ||||
| LOC0023 | Affärslokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1500000€ | ||
| LOC0024 | Affärslokal | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700000€ | ||
| barmat-0623 | Affärslokal | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| VPTPTR250-2910 | Lantegendom | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPMPC-0805 | Tomt | Corralejo Norte | 1 | 180000€ | |||
| PAR0006 | Tomt | Antigua | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| VPTPLP1115 | Tomt | Costa Calma | 2 | 90000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| I-LP2643-40 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 94 | 5 | 285000€ |
Visar 1 till 12 av 66