- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPMAPCA23EL85 | Lägenhet | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Lyxvilla | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389000€ | |
| VPTCAA2140295 | Två vånings lägenhet | Caleta de Fuste | 1 | 78 | 44 | 250000€ | |
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Lägenhet | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| VPTCTTJ2CA15A326 | Villa | Las Playitas | 2 | 210 | 35 | 347000€ | |
| JA012_JMD | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Lägenhet | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230000€ | |
| VILLUJELTIM323 | Lyxvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ |
Visar 1 till 12 av 66