- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Lägenhet | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169000€ | |
| LOCMORR0222 | Affärslokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Konsultera pris | ||
| OPAPT2OLI0323 | Lägenhet | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360000€ | |
| APTOCORRA0623 | Lägenhet | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165000€ | |
| barmat-0623 | Affärslokal | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| CASPUERT0923 | Town House | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169000€ | |
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Konsultera pris | ||||
| VPTVLTJ | Lyxvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 66