- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Lyxvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Tomt | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Lyxvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| VPTPTR250-2910 | Lantegendom | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPTPLPATOT94 | Tomt | Pájara | 10 | 450000€ | |||
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469000€ | |
| VILTRI0325 | Lyxvilla | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530000€ | |
| LOCPLB223 | Affärslokal | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| VILLUJGTARA0524 | Lyxvilla | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505000€ | |
| LOCALJANDI0223 | Affärslokal | Pájara | 914 | 21 | 500000€ |
Visar 1 till 12 av 66