- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JVT104 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 1 | 39 | 13 | 220000€ | |
| LOCMORR0222 | Affärslokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Konsultera pris | ||
| web-0254 | Tomt | 0 | Pris: Konsultera pris | ||||
| PAR0006 | Tomt | Antigua | 2 | Pris: Konsultera pris | |||
| barmat-0623 | Affärslokal | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| LOCPLB223 | Affärslokal | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| VPTPLP1115 | Tomt | Costa Calma | 2 | 90000€ | |||
| VPTPTR250-2910 | Lantegendom | Triquivijate | 1 | 120000€ | |||
| VPTAPCA1-0411 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140000€ | |
| DS007V_PATERNA | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 66