- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0023 | Affärslokal | Puerto del Rosario | 649 | 0 | 1500000€ | ||
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| VPTVLTJ | Lyxvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Tomt | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| LOC0024 | Affärslokal | Puerto del Rosario | 234 | 0 | 700000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Lyxvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Lyxvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| VILTRI0325 | Lyxvilla | Triquivijate | 4 | 195 | 16 | 530000€ | |
| VILLUJGTARA0524 | Lyxvilla | Gran Tarajal | 3 | 210 | 52 | 505000€ | |
| LOCALJANDI0223 | Affärslokal | Pájara | 914 | 21 | 500000€ | ||
| VPTTR75 | Villa | Triquivijate | 3 | 240 | 39 | 499000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469000€ |
Visar 1 till 12 av 66