- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Lägenhet | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Lägenhet | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360000€ | |
| APTOCORRA0623 | Lägenhet | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169000€ | |
| VPTAPCA1-0411 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 37 | 20 | 130000€ | |
| VPTAPCA1OC9075 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 36 | 19 | 149000€ | |
| VPMAPCA23EL85 | Lägenhet | Caleta de Fuste | 2 | 120 | 105 | 275000€ | |
| VPTAPPR2JA11211115 | Lägenhet | Puerto del Rosario | 2 | 55 | 27 | 160000€ | |
| VPTBG23-25 | Bungalow | Urbanización Nuevo Horizonte | 1 | 43 | 13 | 140000€ | |
| VPTBGLP1AI21115 | Bungalow | Pájara | 1 | 55 | 23 | 206000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ |
Visar 1 till 12 av 66