- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTEDTJ2PL-0402 | Byggnad | Gran Tarajal | 237 | 12 | 310000€ | ||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| JA012_JMD | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 132 | 32 | 450000€ | |
| JM003_DÑA PERFECTA | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 2 | 62 | 13 | 149000€ | |
| DS007V_PATERNA | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 3 | 81 | 19 | 140000€ | |
| VPTAPCA1CM60125 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 40 | 9 | 145000€ | |
| VPTAPC4SP18216 | Lägenhet | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| VPTAPCC2PC51916 | Lägenhet | Costa Calma | 2 | 61 | 32 | 230000€ | |
| JVT098 | Lägenhet | Las Palmas de Gran Canaria | 4 | 110 | 16 | 281500€ | |
| VPTAPC1CP326 | Lägenhet | Corralejo | 1 | 46 | 21 | 205000€ | |
| VPTAPCA1CP26 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 45 | 18 | 145000€ | |
| VPTAPCA1CB20326 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 40 | 21 | 130000€ |
Visar 1 till 12 av 66