- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTUDMORR0223 | Lägenhet | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169000€ | |
| LOCMORR0222 | Affärslokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Konsultera pris | ||
| LOCALJANDI0223 | Affärslokal | Pájara | 914 | 21 | 500000€ | ||
| LOCPLB223 | Affärslokal | Pájara | 150 | 0 | 50000€ | ||
| VILLUJELTIM323 | Lyxvilla | Puerto del Rosario | 4 | 273 | 30 | 650000€ | |
| OPAPT2OLI0323 | Lägenhet | El Cotillo | 3 | 134 | 27 | 360000€ | |
| OPTERROLIV0323 | Tomt | Oliva, La | 6160 | 6 | 729000€ | ||
| barmat-0623 | Affärslokal | Antigua | 386 | 1 | 49000€ | ||
| CASPUERT0923 | Town House | Puerto del Rosario | 4 | 232 | 24 | 350000€ | |
| VPURG31123 | Villa | Puerto del Rosario | 3 | 250 | 30 | 800000€ | |
| VILLUJOTRIQ1123 | Lyxvilla | Triquivijate | 5 | 409 | 9 | 650000€ | |
| APTOCOSTANT02-24 | Lägenhet | Costa de Antigua | 1 | 65 | 12 | 169000€ |
Visar 1 till 12 av 66