- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 66
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APTOCORRA0623 | Lägenhet | Corralejo Norte | 2 | 60 | 0 | 165000€ | |
| VPMPC-0805 | Tomt | Corralejo Norte | 1 | 180000€ | |||
| SOL0003 | Byggklar tomt | Corralejo Norte | 3 | 179500€ | |||
| VPTAPC4SP18216 | Lägenhet | Corralejo Norte | 4 | 111 | 35 | 320000€ | |
| VPTCACAP1CD630426 | Villa | Corralejo Norte | 1 | 69 | 12 | 240000€ | |
| #RBSOLVBETHO320426 | Två vånings lägenhet | Puerto del Rosario Fabelo | 3 | 100 | 20 | 219000€ | |
| CHALEGTARA0923 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 128 | 56 | 379000€ | |
| VPTVLTJ | Lyxvilla | Tuineje centro sud | 4 | 363 | 13 | 800000€ | |
| VPTCTTJ3BG9125 | Villa | Tuineje centro sud | 3 | 181 | 66 | 469000€ | |
| VPTCTTJ2CC48125 | Villa | Tuineje centro sud | 2 | 98 | 49 | 389000€ | |
| ESTUDMORR0223 | Lägenhet | Pájara | 1 | 50 | 27 | 169000€ | |
| LOCMORR0222 | Affärslokal | Pájara | 36 | 12 | Pris: Konsultera pris |
Visar 1 till 12 av 66